SPESIFIKASI MOTOR SUZUKI SKYWAVE
DATA SPESIFIKASI
Dimensi | |
Panjang keseluruhan | 1.935 mm |
Lebar keseluruhan | 670 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.070 mm |
Jarak antara as roda | 1.285 mm |
Jarak mesin ke tanah | 140 mm |
Berat kendaraan | 113 kg |
Mesin | |
Jenis | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Pendingin Udara |
Jumlah silinder | 1 silinder |
Diameter silinder | 53,5 mm |
Langkah piston | 55,2 mm |
Kapasitas silinder | 124 cc |
Perbandingan kompresi | 9,6 : 1 |
Daya maksimum | 9,6 PS/8.000 rpm |
Torsi maksimum | 1,0 kg.m/6.000 rpm |
Karburator | Mikuni BS26 |
Saringan udara | Elemen kertas |
Sistem starter | Listrik dan engkol |
Transmisi | |
Kopling | Kering, Otomatis, tipe sentrifugal |
Sistem penggerak | V-belt otomatis |
Rangka | |
Rangka | Underbone |
Suspensi depan | Telespkopik, per spiral, Peredam oli |
Suspensi belakang | Lengan ayun, Per spiral, peredam oli |
Rem depan | Cakram hidrolis |
Rem belakang | Tromol |
Ukuran ban depan | 70/90-16m/c 36p |
Ukuran ban belakang | 80/90-16m/c 43p |
Sistem Listrik
| |
Sistem pengapian | DC-cdi (digital) / spark Ignition |
Busi | NGK cr6hsa / nd u20fsr-u |
Accu | 12V (3,5 AH)/10 hr |
Kapasitas | |
Utility box | 17,7 liter |
Tangki bahan bakar | 4,7 liter |
Tangki oli mesin | 1000 ml |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar